FlexFire Series Hub (FFSeries)
Complete FlexFire Series catalog from the FFSeries sheet. Grouped by chemistry; includes metal-free options where listed.
Develosil Phases Overview
Develosil Reverse Phase 1
Develosil Reverse Phase 2
Reverse Phase 3 & 4
Develosil FlexFire Series
Develosil C30
Develosil FlexFire C18
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) | 処理前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-I20035W | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 35.0 | 43800.0 | |
| 301-I20050W | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 43800.0 | |
| 301-I20075W | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 75.0 | 45000.0 | |
| 301-I20100W | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 100.0 | 46800.0 | |
| 301-I20150W | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 150.0 | 49800.0 | |
| 301-I20035MFW | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 67200.0 |
| 301-I20050MFW | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 67200.0 |
| 301-I20075MFW | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 68600.0 |
| 301-I20100MFW | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 70700.0 |
| 301-I20150MFW | Develosil FlexFire C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 74200.0 |
| 301-L20035W | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 35.0 | 37800.0 | |
| 301-L20050W | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 50.0 | 37800.0 | |
| 301-L20075W | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 75.0 | 39000.0 | |
| 301-L20100W | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 100.0 | 40800.0 | |
| 301-L20150W | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 150.0 | 43800.0 | |
| 301-L20250W | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 250.0 | 46800.0 | |
| 301-L20035MFW | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 60199.99999999999 |
| 301-L20050MFW | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 60199.99999999999 |
| 301-L20075MFW | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 61599.99999999999 |
| 301-L20100MFW | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 63699.99999999999 |
| 301-L20150MFW | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 67200.0 |
| 301-L20250MFW | Develosil FlexFire C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 70700.0 |
| 301-520035W | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 35.0 | 34800.0 | |
| 301-520050W | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 50.0 | 34800.0 | |
| 301-520075W | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 75.0 | 36000.0 | |
| 301-520100W | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 100.0 | 37800.0 | |
| 301-520150W | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 150.0 | 40800.0 | |
| 301-520250W | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 250.0 | 43800.0 | |
| 301-520035MFW | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 56700.0 |
| 301-520050MFW | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 56700.0 |
| 301-520075MFW | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 58099.99999999999 |
| 301-520100MFW | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 60199.99999999999 |
| 301-520150MFW | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 63699.99999999999 |
| 301-520250MFW | Develosil FlexFire C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 67200.0 |
Develosil FlexFire C30
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) | 処理前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-I20035W | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 35.0 | 45600.0 | |
| 302-I20050W | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 45600.0 | |
| 302-I20075W | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 75.0 | 46800.0 | |
| 302-I20100W | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 100.0 | 48600.0 | |
| 302-I20150W | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 150.0 | 51600.0 | |
| 302-I20035MFW | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 69300.0 |
| 302-I20050MFW | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 69300.0 |
| 302-I20075MFW | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 70700.0 |
| 302-I20100MFW | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 72800.0 |
| 302-I20150MFW | Develosil FlexFire C30, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 76300.0 |
| 302-L20035W | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 35.0 | 39600.0 | |
| 302-L20050W | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 50.0 | 39600.0 | |
| 302-L20075W | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 75.0 | 40800.0 | |
| 302-L20100W | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 100.0 | 42600.0 | |
| 302-L20150W | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 150.0 | 45600.0 | |
| 302-L20250W | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 250.0 | 48600.0 | |
| 302-L20035MFW | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 62299.99999999999 |
| 302-L20050MFW | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 62299.99999999999 |
| 302-L20075MFW | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 63699.99999999999 |
| 302-L20100MFW | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 65800.0 |
| 302-L20150MFW | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 69300.0 |
| 302-L20250MFW | Develosil FlexFire C30, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 72800.0 |
| 302-520035W | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | 2.0 | 35.0 | 36600.0 | |
| 302-520050W | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | 2.0 | 50.0 | 36600.0 | |
| 302-520075W | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | 2.0 | 75.0 | 37800.0 | |
| 302-520100W | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | 2.0 | 100.0 | 39600.0 | |
| 302-520150W | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | 2.0 | 150.0 | 42600.0 | |
| 302-520250W | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | 2.0 | 250.0 | 45600.0 | |
| 302-520035MFW | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 58799.99999999999 |
| 302-520050MFW | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 58799.99999999999 |
| 302-520075MFW | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 60199.99999999999 |
| 302-520100MFW | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 62299.99999999999 |
| 302-520150MFW | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 65800.0 |
| 302-520250MFW | Develosil FlexFire C30, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 69300.0 |
Develosil FlexFire HILIC
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) | 処理前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305-I20035W | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 35.0 | 39000.0 | |
| 305-I20050W | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 39000.0 | |
| 305-I20075W | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 75.0 | 40200.0 | |
| 305-I20100W | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 100.0 | 42000.0 | |
| 305-I20150W | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 150.0 | 45000.0 | |
| 305-I20035MFW | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 61599.99999999999 |
| 305-I20050MFW | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 61599.99999999999 |
| 305-I20075MFW | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 62999.99999999999 |
| 305-I20100MFW | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 65099.99999999999 |
| 305-I20150MFW | Develosil FlexFire HILIC, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 68600.0 |
| 305-L20035W | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 35.0 | 33000.0 | |
| 305-L20050W | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 50.0 | 33000.0 | |
| 305-L20075W | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 75.0 | 34200.0 | |
| 305-L20100W | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 100.0 | 36000.0 | |
| 305-L20150W | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 150.0 | 39000.0 | |
| 305-L20250W | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 250.0 | 42000.0 | |
| 305-L20035MFW | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 54600.0 |
| 305-L20050MFW | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 54600.0 |
| 305-L20075MFW | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 56000.0 |
| 305-L20100MFW | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 58099.99999999999 |
| 305-L20150MFW | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 61599.99999999999 |
| 305-L20250MFW | Develosil FlexFire HILIC, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 65099.99999999999 |
| 305-520035W | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | 2.0 | 35.0 | 30000.0 | |
| 305-520050W | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | 2.0 | 50.0 | 30000.0 | |
| 305-520075W | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | 2.0 | 75.0 | 31200.0 | |
| 305-520100W | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | 2.0 | 100.0 | 33000.0 | |
| 305-520150W | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | 2.0 | 150.0 | 36000.0 | |
| 305-520250W | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | 2.0 | 250.0 | 39000.0 | |
| 305-520035MFW | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 51100.0 |
| 305-520050MFW | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 51100.0 |
| 305-520075MFW | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 52500.0 |
| 305-520100MFW | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 54600.0 |
| 305-520150MFW | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 58099.99999999999 |
| 305-520250MFW | Develosil FlexFire HILIC, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 61599.99999999999 |
Develosil FlexFire C1
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) | 処理前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304-I20035W | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 35.0 | 42000.0 | |
| 304-I20050W | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 42000.0 | |
| 304-I20075W | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 75.0 | 43200.0 | |
| 304-I20100W | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 100.0 | 45000.0 | |
| 304-I20150W | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 150.0 | 48000.0 | |
| 304-I20035MFW | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 65099.99999999999 |
| 304-I20050MFW | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 65099.99999999999 |
| 304-I20075MFW | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 66500.0 |
| 304-I20100MFW | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 68600.0 |
| 304-I20150MFW | Develosil FlexFire C1, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 72100.0 |
| 304-L20035W | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 35.0 | 36000.0 | |
| 304-L20050W | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 50.0 | 36000.0 | |
| 304-L20075W | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 75.0 | 37200.0 | |
| 304-L20100W | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 100.0 | 39000.0 | |
| 304-L20150W | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 150.0 | 42000.0 | |
| 304-L20250W | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 250.0 | 45000.0 | |
| 304-L20035MFW | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 58099.99999999999 |
| 304-L20050MFW | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 58099.99999999999 |
| 304-L20075MFW | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 59499.99999999999 |
| 304-L20100MFW | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 61599.99999999999 |
| 304-L20150MFW | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 65099.99999999999 |
| 304-L20250MFW | Develosil FlexFire C1, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 68600.0 |
| 304-520035W | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | 2.0 | 35.0 | 33000.0 | |
| 304-520050W | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | 2.0 | 50.0 | 33000.0 | |
| 304-520075W | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | 2.0 | 75.0 | 34200.0 | |
| 304-520100W | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | 2.0 | 100.0 | 36000.0 | |
| 304-520150W | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | 2.0 | 150.0 | 39000.0 | |
| 304-520250W | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | 2.0 | 250.0 | 42000.0 | |
| 304-520035MFW | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 54600.0 |
| 304-520050MFW | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 54600.0 |
| 304-520075MFW | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 56000.0 |
| 304-520100MFW | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 58099.99999999999 |
| 304-520150MFW | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 61599.99999999999 |
| 304-520250MFW | Develosil FlexFire C1, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 65099.99999999999 |
Develosil FlexFire AQ C18
| Part number | Stationary phase | um | Column category | i.d. | length (mm) | 処理前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-I20035W | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 35.0 | 43800.0 | |
| 306-I20050W | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 43800.0 | |
| 306-I20075W | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 75.0 | 45000.0 | |
| 306-I20100W | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 100.0 | 46800.0 | |
| 306-I20150W | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | 2.0 | 150.0 | 49800.0 | |
| 306-I20035MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 67200.0 |
| 306-I20050MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 67200.0 |
| 306-I20075MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 68600.0 |
| 306-I20100MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 70700.0 |
| 306-I20150MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 1.6um | 1.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 74200.0 |
| 306-L20035W | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 35.0 | 37800.0 | |
| 306-L20050W | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 50.0 | 37800.0 | |
| 306-L20075W | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 75.0 | 39000.0 | |
| 306-L20100W | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 100.0 | 40800.0 | |
| 306-L20150W | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 150.0 | 43800.0 | |
| 306-L20250W | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | 2.0 | 250.0 | 46800.0 | |
| 306-L20035MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 60199.99999999999 |
| 306-L20050MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 60199.99999999999 |
| 306-L20075MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 61599.99999999999 |
| 306-L20100MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 63699.99999999999 |
| 306-L20150MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 67200.0 |
| 306-L20250MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 2.6um | 2.6 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 70700.0 |
| 306-520035W | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 35.0 | 34800.0 | |
| 306-520050W | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 50.0 | 34800.0 | |
| 306-520075W | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 75.0 | 36000.0 | |
| 306-520100W | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 100.0 | 37800.0 | |
| 306-520150W | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 150.0 | 40800.0 | |
| 306-520250W | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | 2.0 | 250.0 | 43800.0 | |
| 306-520035MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 35.0 | 56700.0 |
| 306-520050MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 50.0 | 56700.0 |
| 306-520075MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 75.0 | 58099.99999999999 |
| 306-520100MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 100.0 | 60199.99999999999 |
| 306-520150MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 150.0 | 63699.99999999999 |
| 306-520250MFW | Develosi FlexFire AQ C18, 5um | 5.0 | Metal-free specification | 2.0 | 250.0 | 67200.0 |
Selection FAQs
Which Develosil chemistry should I choose first?
Start with a general C18/ODS option for broad applicability, then move to AQ/phenyl/specialty phases when selectivity or aqueous retention is required.
How do I scale flow rate between different IDs?
Scale flow by the cross-sectional area ratio (ID²). Keep chemistry and length constant for best method transfer.
Should I choose 3 µm or 5 µm?
3 µm for higher efficiency and speed (with higher backpressure). 5 µm for robustness, lower pressure, and legacy methods.
How can I confirm the correct part number?
Filter by phase and dimensions here, then submit the shortlisted part numbers through the enquiry form on the Contact page.
Do you display commercial values?
No. This hub lists part numbers and specifications only.